Climat

Données sur le climat maritime J F M A M J J A S O N D
Température maximale moyenne 12 12 14 16 19 23 26 25 23 19 15 13
Température minimum moyenne 6 6 8 10 13 17 19 19 17 13 9 7
Nombre de jours très ensoleillés 6 5 6 5 6 7 14 11 9 8 6 5
Nombre de jours avec un ciel nuageux 10 10 10 7 6 4 1 2 5 8 9 9
Nombre de jours de pluie 4 4 5 5 5 4 3 4 4 6 4 5
Quantité de pluie en mm 40 35 48 43 50 30 20 40 58 105 57 60
Température de l’eau près de la côte 13 12 12 13 15 17 22 23 23 21 17 15

Station de mesure : Cap Béar entre Banyuls et Port-Vendres à une altitude de 81 mètres ((Source Wikepedia)